Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||||
| | | ||
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit | ||
Sejam non stop | Rp | 1000,-/jam | ||
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit | ||
| ||||
Nelpon ke Luar Negeri | ||||
| | | ||
Nelpon ke 59 negara | Rp | 1500,-/menit | ||
| ||||
Tarif Per Menit
Jangkauan lokal esia kini DIPERLUAS hingga 200 km Nelpon ke semua operator seluler jauuuh lebih hemat | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Dalam kota (lokal) | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.727,- | Rp. 1.818,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke telepon Rumah | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Dalam kota (lokal) | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.273,- | Rp. 1.364,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke Telkom 108 atau 147 | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Lokal | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Interlokal | Rp. 1.300,- | Rp. 800,- |
GAK CUMA NELPON LHO.. TARIF LAYANAN YANG LAIN JUGA HEMAT
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | | | |
Operator Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon | | | |
| |||
SMS NON STOP | | | |
Non Stop 1 hari | Rp | 750,- | |
Non Stop 7 hari | Rp | 4.000,- | |
| |||
DV8.88 (telepon ke 888) | Rp | 750,- | /menit |
| |||
Akses WAP dan data | Rp | 250,- | /menit |
| |||
Nada Sambung | Rp | 9.000,- | /lagu/bulan |
| Rp | 3.000,- | /lagu/minggu |
| |||
Esia GoGo | | | |
Call Forwarding (biaya pengalihan panggilan) | Rp | 50,- | /menit |
SMS Forwarding (biaya pengalihan SMS) | GRATIS |
XL
Tarif Bicara
Tarif SMS
Tarif SMS
MENTARI
| ||
Services | Tarif (Rupiah) | Time Unit |
On Net Mobile | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
DLD | 700 | 30 detik |
Off Net Mobile | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
DLD | 875 | 30 detik |
Off Net PSTN | ||
Lokal | 400 | 30 detik |
DLD | 875 | 30 detik |
SMS | ||
Off Net | 99 | |
Off Net | 99 | |
International | 500 |
Â
On Net Mobile | Tariff (Rp) Lama | Time Unit Lama | Tariff (Rp) Baru | Time Unit Lama |
On Net Mobile | ||||
Local | 500 | Per 30 detik | 15 | Perdetik |
DLD | 500 | Per 30 detik | 15 | Perdetik |
Off Net Mobile | ||||
Local | 775 | Per 30 detik | 25 | Perdetik |
DLD | 2000 | Per 30 detik | 25 | Perdetik |
Off Net PSTN | ||||
Local | 450 | Per 30 detik | 15 | Perdetik |
DLD | 1750 | Per 30 detik | 25 | Perdetik |
SMS | ||||
Off Net | 150 | Per 30 detik | 100 | |
Off Net | 350 | Per 30 detik | 100 | Â |
Int̢۪l | 500 | Per 30 detik | 500 |
MATRIX
SERVICES | Tarif Lama | Tarif Baru | ||
On Net Mobile | Rupiah | Time Unit | Rupiah | Time Unit |
Lokal | 217 s/d 271 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 210 | per 15 detik |
Off Net Mobile | ||||
Lokal | 258 s/d 313 | per 20 detik | 185 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
Off Net PSTN | ||||
Lokal | 150 s/d 177 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 163 s/d 669 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
SMS | ||||
On Net | 250 | 100 | ||
Off Net | 250 | 150 | ||
Int̢۪l | 500 | 300 |
StarOne dan selular Indosat NGORBIT MENITAN/SEJAM (*paket dasar) | 00.00 - 23.59 | Time Unit |
Panggilan ke StarOne | ||
Lokal (Satu Kode Area) | | |
StarOne | 22,72 | 1 Menit |
| 454.54 | 1 Jam |
SLJJ | | |
StarOne | 22.72 | 1 Menit |
| 454.54 | 1 Jam |
Panggilan ke Selular Indosat | ||
Lokal | | |
Matrix, Mentari, Im3 | 181,81 | 30 Detik |
SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | | |
Jarak < 200 km | | |
Jarak 200 - 500 km | 454,54 | 30 Detik |
Jarak > 500 km | | |
Panggilan Internasional | ||
SLI | 85% dari Tarif SLI 001 atau SLI 008 | 6 Detik |
VoIP 01016 tujuan Kanada, Cina, Hongkong, Singapore, USA | 43,6 | |
VoIP 01016 tujuan India, Korsel, Malaysia, Taiwan, Thailand | 54,5 | |
VoIP 01016 tujuan Australia, Brunei, Jepang, Kuwait, UK | 90 | |
VoIP 01016 * | 250 | |
Layanan lainnya | ||
SMS (per pesan) | | |
StarOne | 22,7 | SMS |
Akses Internet | 90,9 | |
Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | 0,9/kbyte | |
Paket 350 MB ** | 49.000/bulan s.d 350 MB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |
Paket 1 GB ** | 99.000/bulan s.d 1 GB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) |
Bagi pelanggan yang banyak melakukan panggilan ke operator lain, Anda akan langsung menikmati tarif GRATIS SMS ke semua operator langsung dengan Kartu Perdana Hitam sebagai berikut:
Bicara (Rp/Menit) | | |
Ke Sesama 3 | 150 | |
Ke Operator Lain (PSTN dan GSM) | 399 | 1.000 |
| ||
SMS (Rp/SMS) | | |
Ke Sesama 3 | Gratis setelah 5 SMS pertama /hari dengan tarif regular Rp75/SMS* | |
Ke Operator Lain | ||
| ||
Video (Rp/Menit) | | |
Ke mana saja | 1.000 | 2.000 |
GPRS Rp10/kb dan MMS Rp500/MMS untuk ke sesama 3 dan ke operator lain. |
Tarif belum termasuk PPN 10%
* Berlaku pemakaian wajar
* Berlaku pemakaian wajar
Bagi pengguna yang menggunakan Kartu Perdana Hitam Rp 10.000, nikmati tarif Rp 1/menit ke sesama 3 lokal hingga 60 menit/hari pada jam 1 pagi sampai jam 9 pagi dan Gratis SMS ke semua operator setelah 5 SMS pertama / hari hanya dengan sekali isi ulang Rp 10.000 setelah aktivasi
Bagi pengguna yang menggunakan Kartu Perdana Hitam Rp 20.000 (berlaku untuk pengguna yang berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, tarif Rp 1/Menit dan Gratis SMS ke semua operator setelah 5 SMS pertama / hari akan langsung berlaku setelah aktivasi.
Apabila Anda banyak nelpon ke sesama 3, maka, Kartu Perdana 3 Putih sangat cocok bagi Anda. Hanya dengan kartu perdana seharga Rp20.000, Anda akan menikmati bonus lebih dari Rp75.000. Kamu bisa bicara sesukamu selama 12 jam penuh cuman Rp60 per nelpon.
Tarif Nelpon | Menit Ke | 1 Pagi s/d 1 Siang | 1 Siang s/d 1 Pagi |
Ke sesama 3 | 0-sesukamu | Rp. 60/nelpon | Rp. 150/menit |
Ke operator lain | 1-3 menit | Rp. 800/menit | Rp. 1000/menit |
4-6 menit | GRATIS | GRATIS | |
7 dst. | Rp. 599/menit | Rp. 699/menit |
Tarif SMS | |
Ke sesama 3 dan ke operator lain | GRATIS, setelah 5 SMS pertama /hari dengan tarif regular Rp75/SMS ** |
* tarif belum termasuk PPN 10%
** Berlaku pemakaian wajar
** Berlaku pemakaian wajar
CERIA
There are no translations available.
Ceria's Basic Rates
Call Rates (Per minute) | | 22:59 - 15:00 | 14:59 - 23:00 |
To all Ceria | Domestic | Rp 100 | Rp 100 |
To Other Operator | Local | Rp 449 | Rp 499/Rp 999 * |
PSTN | Provinces | Rp 4,999 | Rp 1,499 |
| Out side Provinces | Rp 1,499 | Rp 1,999 |
| | | |
Tarif SMS | Rp 200/SMS + Ppn |
* Rates to other operator (Local area)
Note
• Call rate to all Ceria calculate in per minute
• Call rate to non Ceria calculate in per 20 sec
• Rates excluding VAT
Note
• Call rate to all Ceria calculate in per minute
• Call rate to non Ceria calculate in per 20 sec
• Rates excluding VAT
Tarif Reguler Smart Prabayar
Berlaku 24 jam lokal - interlokal dan bukan tarif promo
Tarif | |
Sesama SMART | |
Telepon | Rp. 500,-/nelpon |
SMS | Rp. 50,-/sms |
Ke Operator Lain | |
Selular | Rp. 500,-/menit |
Telepon ke Mobile8 | Rp. 500,-/call* |
Telepon tetap | Rp. 500,-/menit |
SMS | Rp. 50,-/sms |
Internet | Rp. 0.5,-/KB |
Tetap hemat buat Teleponan, hemat buat SMS-an..
Untuk pengguna simPATI yang aktif sebelum 12 Maret 2010
Untuk pengguna simPATI yang aktif sebelum 12 Maret 2010
- TARIF PANGGILAN KE SESAMA TELKOMSEL
Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara Barat | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara Timur | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
Wilayah Papua & Maluku | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
- TARIF PANGGILAN KE OPERATOR LAIN
Tujuan Telepon Rumah (PSTN) dan Fixed Wireless Access (FWA) | Berlaku Nasional 1 Time unit = 10 detik |
Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Non-Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Tujuan Operator Lain | Berlaku Nasional 1 Time unit = 30 detik |
Lokal dan Non-Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
- TARIF SMS
Tujuan | Tarif |
Ke Sesama Telkomsel | Rp 120 / SMS |
Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
* Tarif Telepon dan SMS sudah termasuk PPN 10%. Berlaku berlaku mulai 1 Juli 2010
Untuk pengguna simPATI yang aktif mulai 12 Maret 2010
- TARIF PANGGILAN KE SESAMA TELKOMSEL
Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara Barat | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, & Nusa Tenggara Timur | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
Wilayah Papua & Maluku | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
- TARIF PANGGILAN KE OPERATOR LAIN
Tujuan Telepon Rumah (PSTN) dan Fixed Wireless Access (FWA) | Berlaku Nasional 1 Time unit = 10 detik |
Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Non-Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Tujuan Operator Lain | Berlaku Nasional 1 Time unit = 30 detik |
Lokal dan Non-Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
- TARIF SMS
Tujuan | Tarif |
Ke Sesama Telkomsel | Rp 150 / SMS |
Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
* Tarif Telepon dan SMS sudah termasuk PPN 10%. Berlaku berlaku mulai 1 Juli 2010
*Tarif Lama
Tarif Kartu As
Tarif Panggilan (Voice & Video Call) | Tarif | Promo |
Ke Sesama Telkomsel (Kartu As, simPATI, KartuHALO) | Rp.13/dtk | Nelpon 1 menit GRATIS 1 menit (berlaku kelipatan) |
Ke Operator Lain | - | |
Ke PSTN & Fixed Wireless | - |
Tariff SMS | Tarif | Promo |
Ke Sesama Telkomsel (Kartu As, simPATI, KartuHALO) | Rp.99/SMS | Gratis 100 SMS ke sesama Telkomsel setelah kirim 100 SMS, bonus SMS berlaku hingga akhir bulan berjalan |
Ke Operator Lain | ||
Ke PSTN & Fixed Wireless | ||
SMS International | Rp.1000/SMS |
*Tarif Lama
Halo
AXIS
Now you can enjoy special rates in the AXIS Zone:
• All AXIS tariff applicable from the first instance
• AXIS tariff is effective through out the day
• AXIS tariff is effective through out the day
Tariff | Voice/Video Call (Rp) | SMS (Rp) | MMS (Rp) | |
Axis AKRAB AXIS Family and Friends Saver tariff up to 8 members of your Family and Friends at any operators in Indonesia | ||||
AXIS to AXIS | Local | 1/call (23.00-16.59) | ||
Interlocal | 80/minute (17.00-22.59) | |||
to other Operator | 300/minute | 80/SMS | 900/MMS | |
AXIS to AXIS | local | 299 unlimited | ||
Interlocal | ||||
to other Operator | local | Call 1 minute Get total 3 minutes | ||
Interlocal | ||||
|
Data Access
Tariff | |
Rp. 1/KB | Flat Tariff |
Tariff will be calculated per 10 Kb Get your WAP setting by sending SMS to 2288 Type WAP<space>Handphone Brand<space>Handphone Model |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar